Forno per la tempera del vetro piano con sistema a convezione forzata
Forno per la tempra del vetro piano a convezione forzata serie HG-TAQ Adatto per la lavorazione di vetro float, vetro de
Informazioni basilari.
Installazione e formazione | SÌ |
Dimensione del vetro | 100*250mm ~ 3300*8000mm |
Dimensioni della confezione | 40 hg di contenitore * 4 pezzi |
Tempi di consegna | Tre mesi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio adatto per la spedizione marittima |
Specifica | 3~19 mm |
Marchio | VETRO SWANK |
Origine | Cina |
Codice SA | 84752919 |
Capacità produttiva | 80 set/anno |
Descrizione del prodotto
Forno per la tempra del vetro piano a convezione forzata serie HG-TAQ Adatto per la lavorazione di vetro float, vetro decorato, vetro rivestito, vetro basso emissivo, ecc. Utilizzato principalmente per vetro piano da costruzione, vetro per elettrodomestici, vetro per mobili, vetro decorativo... ecc. Particolarmente adatto per la lavorazione di vetro rivestito di alta qualità, vetro basso emissivo duro/morbido.
Principali caratteristiche tecniche:
☆ Ventilatore di convezione speciale resistente al calore installato nella parte superiore; Il sistema di convezione è in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente al calore e antiossidante, garantisce un'eccellente qualità del vetro.☆ Programma operativo intelligente, ragionevole interfaccia uomo-computer.☆ Il modulo di controllo della temperatura fornisce dati precisi e accurati, risposta rapida.☆ Elemento riscaldante superiore e il materiale isolante può ridurre efficacemente il consumo di energia. ☆ La funzione di diagnosi remota può aiutare i clienti a risolvere rapidamente i problemi delle apparecchiature.
Parametri principali
Modello | Dimensione massima (mm) | Dimensione minima (mm) | Spessore (mm) | Capacità (m²/ora) | Potenza installata (KVA) |
HG-TAQ1825 | 1800x2500 | 100x250 | 3-19 | 81 | 315 |
HG-TAQ2030 | 2000x3000 | 100x250 | 4-19 | 108 | 400 |
HG-TAQ2036 | 2000x3660 | 100x250 | 4-19 | 131 | 500 |
HG-TAQ2436 | 2440x3660 | 100x300 | 4-25 | 160 | 630 |
HG-TAQ2442 | 2440x4200 | 100x300 | 4-25 | 186 | 630 |
HG-TAQ2450 | 2440×5000 | 100x300 | 4-25 | 222 | 800 |
HG-TAQ2460 | 2440×6000 | 100x300 | 4-25 | 266 | 1000 |
HG-TAQ2842 | 2850x4200 | 200x350 | 5-25 | 221 | 800 |
HG-TAQ2860 | 2850x6000 | ||||
Inviaci